ZGYX-425 แท่นขุดเจาะหลุมระเบิดแบบแยกรุ่นขนาดเล็ก
พารามิเตอร์ทางเทคนิคดังต่อไปนี้
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ดีเซล | |
| แบบอย่าง | รุ่นเครื่องยนต์ |
| ซีจีเอ็กซ์-425 | หยูชัย YC4DK-80 @58 kW |
| ZGYX-425-1(พร้อมตัวเก็บฝุ่น) | Yuchai YC4DK-100@73.5 KW |
| ข้อกำหนดทั่วไป | |
| แบบอย่าง | ซีจีเอ็กซ์-425 |
| ท่อเจาะ | 76มม.*3ม |
| ช่วงหลุม | 110-152 มม |
| แรงบิด (สูงสุด) | 3200 นิวตันเมตร |
| ความเร็วในการหมุน | 0-100 รอบ/นาที |
| แรงป้อน | 20 กิโลนิวตัน |
| ดึงแรงขึ้น | 45 กิโลนิวตัน |
| ประเภทฟีด | โซ่กระบอก |
| ความกดดันจากการทำงาน | 0.7-2.5 เมกะพาสคัล |
| แฟชั่น | 8-20 ลบ.ม./นาที |
| ความยาวของลำแสงป้อน | 5645 มม |
| ความยาวการเดินทางของฟีด | 3660 มม |
| ส่วนขยายฟีด | 960 มม |
| ความเร็วในการป้อน | 26 ม./นาที |
| ความเร็วในการเดินแทรม | 2.5 กม./ชม |
| ความลึกของรู | 30 ม |
| การกวาดล้างดิน | 280 มม |
| ความสามารถในการปีนเขา | 25° |
| น้ำหนัก | 6,000 กก |
| มิติ | 7000*2250*2700 มม |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา







