รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520001 | หน้าแบน | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.70 |
| 66520002 | หน้าแบน | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.80 |
| 66520003 | หน้าแบน | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 4.90 |
| 66520004 | หน้าแบน | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520005 | หน้านูน | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7.85 |
| 66520006 | หน้านูน | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.22 |
| 66520007 | หน้านูน | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 8.88 |
| 66520008 | หน้านูน | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.15 |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520009 | หน้านูน | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15.80 |
| 66520010 | หน้าแบน | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.50 น |
| 66520011 | หน้าแบน | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 17.00 น |
| 66520012 | หน้าเว้า | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18.90 |
| 66520013 | หน้าเว้า | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.40 |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520014 | หน้าเว้า | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22.50 น |
| 66520015 | หน้าแบน | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23.60 |
| 66520016 | หน้าเว้า | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 25.20 |
| 66520017 | หน้าเว้า | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.10 |
| 66520018 | หน้าเว้า | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 29.00 น |
| 66520019 | หน้าเว้า | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 30.40 |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520020 | หน้าเว้า | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.50 |
| 66520021 | หน้าเว้า | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 52.10 |
| 66520022 | หน้าเว้า | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54.80 |
| 66520023 | หน้าเว้า | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55.50 |
| 66520024 | หน้าเว้า | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.40 |
| 66520025 | ใบหน้านูน-เว้า | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 69.00 |
| 66520026 | ใบหน้านูน-เว้า | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77.60 |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520049 | หน้าแบน | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.80 |
| 66520050 | หน้าแบน | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.90 |
| 66520051 | หน้าแบน | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 5.10 |
| 66520052 | หน้าแบน | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520053 | หน้านูน | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7.80 |
| 66520054 | หน้านูน | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.20 |
| 66520055 | หน้านูน | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.20 |
| 66520056 | หน้านูน | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.30 น |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520057 | หน้านูน | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 13.90 |
| 66520058 | หน้าแบน | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 14.60 |
| 66520059 | หน้าแบน | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 15.00 น |
| 66520060 | หน้าแบน | 165 | 8x18 | 9x14 | 2 | 17.00 น |
| 66520061 | หน้าเว้า | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 18.50 น |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520068 | หน้าเว้า | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 41.20 |
| 66520069 | หน้าเว้า | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 46.00 น |
| 66520070 | หน้าเว้า | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 48.70 |
| 66520071 | หน้าเว้า | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 49.30 น |
| 66520072 | หน้าเว้า | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 56.20 |
| 66520073 | ใบหน้านูน-เว้า | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 62.80 |
| 66520074 | ใบหน้านูน-เว้า | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 71.30 น |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520027 | หน้านูน | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.42 |
| 66520028 | หน้านูน | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.50 |
| 66520029 | หน้านูน | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10.70 |
| 66520030 | หน้านูน | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10.90 |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520031 | หน้านูน | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15.30 น |
| 66520032 | หน้าแบน | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.00 น |
| 66520033 | หน้าแบน | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.50 น |
| 66520034 | หน้าเว้า | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18.50 น |
| 66520035 | หน้าเว้า | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.00 น |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520036 | หน้าเว้า | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22.50 น |
| 66520037 | หน้าแบน | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23.00 น |
| 66520038 | หน้าเว้า | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 24.40 |
| 66520039 | หน้าเว้า | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 25.30 น |
| 66520040 | หน้าเว้า | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.50 น |
| 66520041 | หน้าเว้า | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 29.70 |
| ส่วนจำนวน | รูปร่างหัว | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว (มม.) | ปุ่ม | พอร์ตโฮลส์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| เกจเบอร์ X Size | ศูนย์เบอร์ X Size |
| 66520042 | หน้าเว้า | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.20 |
| 66520043 | หน้าเว้า | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 51.90 |
| 66520044 | หน้าเว้า | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54.70 |
| 66520045 | หน้าเว้า | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55.30 |
| 66520046 | หน้าเว้า | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.20 |
| 66520047 | ใบหน้านูน-เว้า | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 68.80 |
| 66520048 | ใบหน้านูน-เว้า | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77.30 น |
ก่อนหน้า: เครื่องเจาะบ่อน้ำ ZGSJ-400/ZGSJ-450 ต่อไป: FY-200/FY-300 แท่นขุดเจาะบ่อน้ำลึกแบบใช้ลมแบบติดตาม