Информация о продукте
Теги продукта
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520001 | Плоское лицо | 90 | 6х14 | 5x12 | 2 | 4,70 |
| 66520002 | Плоское лицо | 95 | 6х14 | 5x12 | 2 | 4,80 |
| 66520003 | Плоское лицо | 100 | 6х14 | 6x12 | 2 | 4,90 |
| 66520004 | Плоское лицо | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520005 | Выпуклое лицо | 108 | 7х16 | 6х14 | 2 | 7,85 |
| 66520006 | Выпуклое лицо | 115 | 7х16 | 6х14 | 2 | 8.22 |
| 66520007 | Выпуклое лицо | 127 | 8х16 | 4х14+3х13 | 2 | 8,88 |
| 66520008 | Выпуклое лицо | 130 | 8х16 | 4х14+3х13 | 2 | 9.15 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520009 | Выпуклое лицо | 140 | 7х18 | 4х15+3х14 | 2 | 15.80 |
| 66520010 | Плоское лицо | 146 | 8х18 | 8х14 | 2 | 16.50 |
| 66520011 | Плоское лицо | 152 | 8х18 | 8х14 | 2 | 17.00 |
| 66520012 | Вогнутая грань | 165 | 8х18 | 4х16+4х14 | 2 | 18.90 |
| 66520013 | Вогнутая грань | 178 | 8х18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.40 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520014 | Вогнутая грань | 154 | 8х18 | 4х16+4х15 | 2 | 22.50 |
| 66520015 | Плоское лицо | 165 | 8х18 | 8х16 | 2 | 23.60 |
| 66520016 | Вогнутая грань | 171 | 8х18 | 6х16+4х15 | 2 | 25.20 |
| 66520017 | Вогнутая грань | 178 | 8х18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.10 |
| 66520018 | Вогнутая грань | 190 | 9х18 | 6x16+5x15 | 2 | 29.00 |
| 66520019 | Вогнутая грань | 203 | 10х18 | 8х16+6х15 | 2 | 30.40 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520020 | Вогнутая грань | 203 | 10х18 | 4х18+10х16 | 2 | 48.50 |
| 66520021 | Вогнутая грань | 216 | 10х19 | 4х18+10х16 | 2 | 52.10 |
| 66520022 | Вогнутая грань | 230 | 12х18 | 12x18+6x16 | 2 | 54,80 |
| 66520023 | Вогнутая грань | 235 | 12х18 | 12x18+6x16 | 2 | 55,50 |
| 66520024 | Вогнутая грань | 254 | 12х18 | 12x18+8x16 | 2 | 62,40 |
| 66520025 | Выпуклое-вогнутое лицо | 275 | 12х18 | 8x16+19x16 | 2 | 69.00 |
| 66520026 | Выпуклое-вогнутое лицо | 305 | 15х18 | 12х16+23х16 | 2 | 77,60 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520049 | Плоское лицо | 90 | 6х14 | 5x12 | 2 | 4,80 |
| 66520050 | Плоское лицо | 95 | 6х14 | 5x12 | 2 | 4,90 |
| 66520051 | Плоское лицо | 100 | 6х14 | 6x12 | 2 | 5.10 |
| 66520052 | Плоское лицо | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520053 | Выпуклое лицо | 108 | 7х16 | 6х14 | 2 | 7.80 |
| 66520054 | Выпуклое лицо | 115 | 7х16 | 6х14 | 2 | 8.20 |
| 66520055 | Выпуклое лицо | 127 | 8х16 | 4х14+3х13 | 2 | 9.20 |
| 66520056 | Выпуклое лицо | 130 | 8х16 | 4х14+3х13 | 2 | 9.30 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520057 | Выпуклое лицо | 140 | 7х18 | 4х15+3х14 | 2 | 13.90 |
| 66520058 | Плоское лицо | 146 | 8х18 | 8х14 | 2 | 14.60 |
| 66520059 | Плоское лицо | 152 | 8х18 | 8х14 | 2 | 15.00 |
| 66520060 | Плоское лицо | 165 | 8х18 | 9х14 | 2 | 17.00 |
| 66520061 | Вогнутая грань | 178 | 8х18 | 6x16+5x14 | 2 | 18.50 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520068 | Вогнутая грань | 203 | 10х18 | 4х18+10х16 | 2 | 41.20 |
| 66520069 | Вогнутая грань | 216 | 10х19 | 4х18+10х16 | 2 | 46.00 |
| 66520070 | Вогнутая грань | 230 | 12х18 | 12x18+6x16 | 2 | 48,70 |
| 66520071 | Вогнутая грань | 235 | 12х18 | 12x18+6x16 | 2 | 49.30 |
| 66520072 | Вогнутая грань | 254 | 12х18 | 12x18+8x16 | 2 | 56.20 |
| 66520073 | Выпуклое-вогнутое лицо | 275 | 12х18 | 8x16+19x16 | 2 | 62,80 |
| 66520074 | Выпуклое-вогнутое лицо | 305 | 15х18 | 12х16+23х16 | 2 | 71.30 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520027 | Выпуклое лицо | 108 | 7х16 | 6х14 | 2 | 9.42 |
| 66520028 | Выпуклое лицо | 115 | 7х16 | 6х14 | 2 | 9.50 |
| 66520029 | Выпуклое лицо | 127 | 8х16 | 4х14+3х13 | 2 | 10.70 |
| 66520030 | Выпуклое лицо | 130 | 8х16 | 4х14+3х13 | 2 | 10.90 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520031 | Выпуклое лицо | 140 | 7х18 | 4х15+3х14 | 2 | 15.30 |
| 66520032 | Плоское лицо | 146 | 8х18 | 8х14 | 2 | 16.00 |
| 66520033 | Плоское лицо | 152 | 8х18 | 8х14 | 2 | 16.50 |
| 66520034 | Вогнутая грань | 165 | 8х18 | 4х16+4х14 | 2 | 18.50 |
| 66520035 | Вогнутая грань | 178 | 8х18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.00 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520036 | Вогнутая грань | 154 | 8х18 | 4х16+4х15 | 2 | 22.50 |
| 66520037 | Плоское лицо | 165 | 8х18 | 8х16 | 2 | 23.00 |
| 66520038 | Вогнутая грань | 171 | 8х18 | 6х16+4х15 | 2 | 24.40 |
| 66520039 | Вогнутая грань | 178 | 8х18 | 6x16+5x15 | 2 | 25.30 |
| 66520040 | Вогнутая грань | 190 | 9х18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.50 |
| 66520041 | Вогнутая грань | 203 | 10х18 | 8х16+6х15 | 2 | 29.70 |
| номер части | Форма головы | Диаметр головки (мм) | Кнопки | Портовые отверстия | Вес (кг) |
| № калибра X Размер | Центр № X Размер |
| 66520042 | Вогнутая грань | 203 | 10х18 | 4х18+10х16 | 2 | 48.20 |
| 66520043 | Вогнутая грань | 216 | 10х19 | 4х18+10х16 | 2 | 51,90 |
| 66520044 | Вогнутая грань | 230 | 12х18 | 12x18+6x16 | 2 | 54,70 |
| 66520045 | Вогнутая грань | 235 | 12х18 | 12x18+6x16 | 2 | 55.30 |
| 66520046 | Вогнутая грань | 254 | 12х18 | 12x18+8x16 | 2 | 62,20 |
| 66520047 | Выпуклое-вогнутое лицо | 275 | 12х18 | 8x16+19x16 | 2 | 68,80 |
| 66520048 | Выпуклое-вогнутое лицо | 305 | 15х18 | 12х16+23х16 | 2 | 77.30 |
Предыдущий: Установка для бурения водяных скважин ZGSJ-400/ZGSJ-450 Следующий: Гусеничная пневматическая установка для глубокого бурения FY-200/FY-300