Топливный фильтр Donaldson P165335
параметр
| Атрибуты | |
| Наружный диаметр | 97 мм (3,82 дюйма) |
| Размер нити | 1 3/8-12 ООН |
| Длина | 151,64 мм (5,97 дюйма) |
| Прокладка НД | 70 мм (2,76 дюйма) |
| Идентификатор прокладки | 63 мм (2,48 дюйма) |
| Эффективность Бета 2 | 14 микрон |
| Эффективность Бета 1000 | 50 микрон |
| Стандартный тест эффективности | ИСО 16889 |
| Стиль | Крутиться |
| Ряд | ХМК04/24 |
| Бренд | Дюрамакс® |
| Тип носителя | Синтетический |
| Упакованные размеры | |
| Длина в упаковке | 4,1 дюйма |
| Упакованная ширина | 4 ВН. |
| Высота в упаковке | 6,5 дюйма |
| Вес в упаковке | 1,975 фунта |
| Упакованный объем | 0,0617 ФТ3 |
Напишите свое сообщение здесь и отправьте его нам







