Detalhes do produto
Etiquetas de produto
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520001 | Face plana | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4,70 |
| 66520002 | Face plana | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4,80 |
| 66520003 | Face plana | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 4,90 |
| 66520004 | Face plana | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5h40 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520005 | Face Convexa | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7,85 |
| 66520006 | Face Convexa | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.22 |
| 66520007 | Face Convexa | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 8,88 |
| 66520008 | Face Convexa | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9h15 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520009 | Face Convexa | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15h80 |
| 66520010 | Face plana | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16h50 |
| 66520011 | Face plana | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 17h00 |
| 66520012 | Face Côncava | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18h90 |
| 66520013 | Face Côncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20h40 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520014 | Face Côncava | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22h50 |
| 66520015 | Face plana | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23h60 |
| 66520016 | Face Côncava | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 25h20 |
| 66520017 | Face Côncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.10 |
| 66520018 | Face Côncava | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 29h00 |
| 66520019 | Face Côncava | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 30h40 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520020 | Face Côncava | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48,50 |
| 66520021 | Face Côncava | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 52.10 |
| 66520022 | Face Côncava | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54,80 |
| 66520023 | Face Côncava | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55,50 |
| 66520024 | Face Côncava | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62,40 |
| 66520025 | Face Convexo-Côncava | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 69,00 |
| 66520026 | Face Convexo-Côncava | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77,60 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520049 | Face plana | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4,80 |
| 66520050 | Face plana | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4,90 |
| 66520051 | Face plana | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 5.10 |
| 66520052 | Face plana | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5h40 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520053 | Face Convexa | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7,80 |
| 66520054 | Face Convexa | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8h20 |
| 66520055 | Face Convexa | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9h20 |
| 66520056 | Face Convexa | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9h30 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520057 | Face Convexa | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 13h90 |
| 66520058 | Face plana | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 14h60 |
| 66520059 | Face plana | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 15h00 |
| 66520060 | Face plana | 165 | 8x18 | 9x14 | 2 | 17h00 |
| 66520061 | Face Côncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 18h50 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520068 | Face Côncava | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 41h20 |
| 66520069 | Face Côncava | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 46,00 |
| 66520070 | Face Côncava | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 48,70 |
| 66520071 | Face Côncava | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 49h30 |
| 66520072 | Face Côncava | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 56,20 |
| 66520073 | Face Convexo-Côncava | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 62,80 |
| 66520074 | Face Convexo-Côncava | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 71h30 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520027 | Face Convexa | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.42 |
| 66520028 | Face Convexa | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9h50 |
| 66520029 | Face Convexa | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10h70 |
| 66520030 | Face Convexa | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10h90 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520031 | Face Convexa | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15h30 |
| 66520032 | Face plana | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16h00 |
| 66520033 | Face plana | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16h50 |
| 66520034 | Face Côncava | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18h50 |
| 66520035 | Face Côncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20h00 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520036 | Face Côncava | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22h50 |
| 66520037 | Face plana | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23h00 |
| 66520038 | Face Côncava | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 24h40 |
| 66520039 | Face Côncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 25h30 |
| 66520040 | Face Côncava | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26h50 |
| 66520041 | Face Côncava | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 29,70 |
| Número da peça | Formato da cabeça | Diâmetro da cabeça (mm) | Botões | Orifícios de porta | peso (kg) |
| Medidor nº X Tamanho | Centro Nº X Tamanho |
| 66520042 | Face Côncava | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48,20 |
| 66520043 | Face Côncava | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 51,90 |
| 66520044 | Face Côncava | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54,70 |
| 66520045 | Face Côncava | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55h30 |
| 66520046 | Face Côncava | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62,20 |
| 66520047 | Face Convexo-Côncava | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 68,80 |
| 66520048 | Face Convexo-Côncava | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77h30 |
Anterior: Máquina perfuradora de poço de água ZGSJ-400/ZGSJ-450 Próximo: Plataforma pneumática de perfuração de poços profundos com esteiras FY-200/FY-300