Продукт чоо-жайы
Продукт тегдери
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520001 | Flat Face | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.70 |
| 66520002 | Flat Face | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.80 |
| 66520003 | Flat Face | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 4.90 |
| 66520004 | Flat Face | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520005 | Томпок бет | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7.85 |
| 66520006 | Томпок бет | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.22 |
| 66520007 | Томпок бет | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 8.88 |
| 66520008 | Томпок бет | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.15 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520009 | Томпок бет | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15.80 |
| 66520010 | Flat Face | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.50 |
| 66520011 | Flat Face | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 17.00 |
| 66520012 | Ойгон бет | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18.90 |
| 66520013 | Ойгон бет | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.40 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520014 | Ойгон бет | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22.50 |
| 66520015 | Flat Face | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23.60 |
| 66520016 | Ойгон бет | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 25.20 |
| 66520017 | Ойгон бет | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.10 |
| 66520018 | Ойгон бет | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 29.00 |
| 66520019 | Ойгон бет | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 30.40 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520020 | Ойгон бет | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.50 |
| 66520021 | Ойгон бет | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 52.10 |
| 66520022 | Ойгон бет | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54.80 |
| 66520023 | Ойгон бет | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55.50 |
| 66520024 | Ойгон бет | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.40 |
| 66520025 | Чоң-чоң бет | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 69.00 |
| 66520026 | Чоң-чоң бет | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77.60 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520049 | Flat Face | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.80 |
| 66520050 | Flat Face | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.90 |
| 66520051 | Flat Face | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 5.10 |
| 66520052 | Flat Face | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520053 | Томпок бет | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7.80 |
| 66520054 | Томпок бет | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.20 |
| 66520055 | Томпок бет | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.20 |
| 66520056 | Томпок бет | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.30 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520057 | Томпок бет | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 13.90 |
| 66520058 | Flat Face | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 14.60 |
| 66520059 | Flat Face | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 15.00 |
| 66520060 | Flat Face | 165 | 8x18 | 9x14 | 2 | 17.00 |
| 66520061 | Ойгон бет | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 18.50 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520068 | Ойгон бет | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 41.20 |
| 66520069 | Ойгон бет | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 46.00 |
| 66520070 | Ойгон бет | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 48.70 |
| 66520071 | Ойгон бет | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 49.30 |
| 66520072 | Ойгон бет | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 56.20 |
| 66520073 | Чоң-чоң бет | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 62.80 |
| 66520074 | Чоң-чоң бет | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 71.30 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520027 | Томпок бет | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.42 |
| 66520028 | Томпок бет | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.50 |
| 66520029 | Томпок бет | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10.70 |
| 66520030 | Томпок бет | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10.90 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520031 | Томпок бет | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15.30 |
| 66520032 | Flat Face | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.00 |
| 66520033 | Flat Face | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.50 |
| 66520034 | Ойгон бет | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18.50 |
| 66520035 | Ойгон бет | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.00 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520036 | Ойгон бет | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22.50 |
| 66520037 | Flat Face | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23.00 |
| 66520038 | Ойгон бет | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 24.40 |
| 66520039 | Ойгон бет | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 25.30 |
| 66520040 | Ойгон бет | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.50 |
| 66520041 | Ойгон бет | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 29.70 |
| Бөлүмдүн номери | Баштын формасы | Баштын диаметри (мм) | Buttons | Порт тешиктери | салмагы (кг) |
| № X өлчөм | Борбор № X өлчөмү |
| 66520042 | Ойгон бет | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.20 |
| 66520043 | Ойгон бет | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 51.90 |
| 66520044 | Ойгон бет | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54.70 |
| 66520045 | Ойгон бет | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55.30 |
| 66520046 | Ойгон бет | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.20 |
| 66520047 | Чоң-чоң бет | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 68.80 |
| 66520048 | Чоң-чоң бет | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77.30 |
Мурунку: Суу скважинасын бургулоочу машина ZGSJ-400/ZGSJ-450 Кийинки: FY-200/FY-300 тректүү пневматикалык терең скважина бургулоочу