Plate-forme de forage de trous de mine séparés ZGYX-425, petit modèle
Paramètre technique comme ci-dessous
| Spécifications du moteur diesel | |
| Modèle | Modèle de moteur |
| ZGYX-425 | Yuchai YC4DK-80 à 58 kW |
| ZGYX-425-1 (avec dépoussiéreur) | Yuchai YC4DK-100@73.5 KW |
| Spécifications générales | |
| Modèle | ZGYX-425 |
| Garniture de forage | 76 mm * 3 m |
| Plage de trous | 110-152 millimètres |
| Couple (Max.) | 3200 Nm |
| Vitesse de rotation | 0-100 tr/min |
| Force d'avance | 20 KN |
| Force de traction | 45 KN |
| Type d'alimentation | Cylindre de chaîne |
| Pression de travail | 0,7-2,5 MPa |
| MODE | 8-20 m³/min |
| Longueur de la poutre d'alimentation | 5645 millimètres |
| Longueur de course d'alimentation | 3660 millimètres |
| Extension de flux | 960 millimètres |
| Vitesse d'avance | 26 m/min |
| Vitesse de déplacement | 2,5 km/h |
| Profondeur du trou | 30 m |
| Garde au sol | 280 millimètres |
| Capacité à grimper des collines | 25° |
| Poids | 6000 kg |
| Dimension | 7000*2250*2700 millimètres |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous







